
Конденсаторы ЛПС для компенсации в люминисцентных, галогенных, натриевых и ртутных лампах

Конденсаторы самовостанавливающиеся пленочные на основе металлизированной полипропиленовой пленки производства ЗАО "Электроинтер".
Компенсирующие конденсаторы ЛПС предназначены для индивидуальной и групповой компенсации электромагнитных дросселей газоразрядных ламп (люминесцентных, галогенных, металло-галогенных, натриевых и ртутных ламп высокого давления) в электрических сетях с частотой 50Гц.
Использование конденсаторов позволяет повысить коэффициент мощности в осветительных сетях до 0,92. Корпус конденсатора не поддерживает горения и является полностью пожаробезопасным.
Конденсатор ЛПС-0,25-1,5-У3-ХХ
Пояснение:
- ЛПС - серия конденсатора. Л - для улучшения коеффициента мощности светильников разоразрядными лампами. П - диэлектрик, полипропиленовая пленка. С - самовосставливающийся;
- 0,25 - номинальное напряжение, кВ;
- 1,5 - номинальная ёмкость, мкФ;
- Х - вариант исполнения (1-8);
- Х - материал корпуса (П - пластик, А - аллюминий);

Наименование конденсатора | Номинальное напряжение, В | Ёмкость, мкФ | øD×L, мм | Макс. ток пульсации, А(rms) | Интервал рабочих температур, °С | Вариант исполнения |
ЛПС-0,25-1,5-У3-ХХ | 250 | 1,5 | ø25×55 | 0,2 | -40 ... +70 | 1П - 8П; 1А - 4А; (П - пластик, А - аллюминий) |
ЛПС-0,25-2-У3-ХХ | 250 | 2 | ø25×55 | 0,2 | -40 ... +70 | 1П - 8П; 1А - 4А; (П - пластик, А - аллюминий) |
ЛПС-0,25-2,5-У3-ХХ | 250 | 2,5 | ø25×55 | 0,3 | -40 ... +70 | 1П - 8П; 1А - 4А; (П - пластик, А - аллюминий) |
ЛПС-0,25-3-У3-ХХ | 250 | 3 | ø25×55 | 0,4 | -40 ... +70 | 1П - 8П; 1А - 4А; (П - пластик, А - аллюминий) |
ЛПС-0,25-3,5-У3-ХХ | 250 | 3,5 | ø25×55 | 0,4 | -40 ... +70 | 1П - 8П; 1А - 4А; (П - пластик, А - аллюминий) |
ЛПС-0,25-4-У3-ХХ | 250 | 4 | ø30×55 | 0,5 | -40 ... +70 | 1П - 8П; 1А - 4А; (П - пластик, А - аллюминий) |
ЛПС-0,25-4,5-У3-ХХ | 250 | 4,5 | ø30×55 | 0,5 | -40 ... +70 | 1П - 8П; 1А - 4А; (П - пластик, А - аллюминий) |
ЛПС-0,25-5-У3-ХХ | 250 | 5 | ø30×55 | 0,6 | -40 ... +70 | 1П - 8П; 1А - 4А; (П - пластик, А - аллюминий) |
ЛПС-0,25-5,5-У3-ХХ | 250 | 5,5 | ø30×55 | 0,6 | -40 ... +70 | 1П - 8П; 1А - 4А; (П - пластик, А - аллюминий) |
ЛПС-0,25-6-У3-ХХ | 250 | 6 | ø30×70 | 0,7 | -40 ... +70 | 1П - 8П; 1А - 4А; (П - пластик, А - аллюминий) |
ЛПС-0,25-6,3-У3-ХХ | 250 | 6,3 | ø30×70 | 0,7 | -40 ... +70 | 1П - 8П; 1А - 4А; (П - пластик, А - аллюминий) |
ЛПС-0,25-7-У3-ХХ | 250 | 7 | ø30×70 | 0,8 | -40 ... +70 | 1П - 8П; 1А - 4А; (П - пластик, А - аллюминий) |
ЛПС-0,25-8-У3-ХХ | 250 | 8 | ø30×70 | 0,9 | -40 ... +70 | 1П - 8П; 1А - 4А; (П - пластик, А - аллюминий) |
ЛПС-0,25-9-У3-ХХ | 250 | 9 | ø30×70 | 1,1 | -40 ... +70 | 1П - 8П; 1А - 4А; (П - пластик, А - аллюминий) |
ЛПС-0,25-10-У3-ХХ | 250 | 10 | ø30×70 | 1,2 | -40 ... +70 | 1П - 8П; 1А - 4А; (П - пластик, А - аллюминий) |
ЛПС-0,25-11-У3-ХХ | 250 | 11 | ø30×70 | 1,3 | -40 ... +70 | 1П - 8П; 1А - 4А; (П - пластик, А - аллюминий) |
ЛПС-0,25-12-У3-ХХ | 250 | 12 | ø30×70 | 1,4 | -40 ... +70 | 1П - 8П; 1А - 4А; (П - пластик, А - аллюминий) |
ЛПС-0,25-12,5-У3-ХХ | 250 | 12,5 | ø30×70 | 1,5 | -40 ... +70 | 1П - 8П; 1А - 4А; (П - пластик, А - аллюминий) |
ЛПС-0,25-13-У3-ХХ | 250 | 13 | ø30×70 | 1,5 | -40 ... +70 | 1П - 8П; 1А - 4А; (П - пластик, А - аллюминий) |
ЛПС-0,25-14-У3-ХХ | 250 | 14 | ø30×70 | 1,6 | -40 ... +70 | 1П - 8П; 1А - 4А; (П - пластик, А - аллюминий) |
ЛПС-0,25-15-У3-ХХ | 250 | 15 | ø30×70 | 1,8 | -40 ... +70 | 1П - 8П; 1А - 4А; (П - пластик, А - аллюминий) |
ЛПС-0,25-16-У3-ХХ | 250 | 16 | ø30×70 | 1,9 | -40 ... +70 | 1П - 8П; 1А - 4А; (П - пластик, А - аллюминий) |
ЛПС-0,25-18-У3-ХХ | 250 | 18 | ø35×70 | 2,1 | -40 ... +70 | 1П - 8П; 1А - 4А; (П - пластик, А - аллюминий) |
ЛПС-0,25-20-У3-ХХ | 250 | 20 | ø35×70 | 2,4 | -40 ... +70 | 1П - 8П; 1А - 4А; (П - пластик, А - аллюминий) |
ЛПС-0,25-22-У3-ХХ | 250 | 22 | ø35×70 | 2,6 | -40 ... +70 | 1П - 8П; 1А - 4А; (П - пластик, А - аллюминий) |
ЛПС-0,25-25-У3-ХХ | 250 | 25 | ø40×70 | 2,9 | -40 ... +70 | 1П - 8П; 1А - 4А; (П - пластик, А - аллюминий) |
ЛПС-0,25-30-У3-ХХ | 250 | 30 | ø40×70 | 3,5 | -40 ... +70 | 1П - 8П; 1А - 4А; (П - пластик, А - аллюминий) |
ЛПС-0,25-32-У3-ХХ | 250 | 32 | ø40×70 | 3,8 | -40 ... +70 | 1П - 8П; 1А - 4А; (П - пластик, А - аллюминий) |
ЛПС-0,25-35-У3-ХХ | 250 | 35 | ø40×94 | 4,1 | -40 ... +70 | 1П - 8П; 1А - 4А; (П - пластик, А - аллюминий) |
ЛПС-0,25-40-У3-ХХ | 250 | 40 | ø45×94 | 4,7 | -40 ... +70 | 1П - 8П; 1А - 4А; (П - пластик, А - аллюминий) |
ЛПС-0,25-45-У3-ХХ | 250 | 45 | ø45×94 | 5,3 | -40 ... +70 | 1П - 8П; 1А - 4А; (П - пластик, А - аллюминий) |
ЛПС-0,25-50-У3-ХХ | 250 | 50 | ø50×94 | 5,9 | -40 ... +70 | 1П - 8П; 1А - 4А; (П - пластик, А - аллюминий) |
ЛПС-0,25-55-У3-ХХ | 250 | 55 | ø50×94 | 6,5 | -40 ... +70 | 1П - 8П; 1А - 4А; (П - пластик, А - аллюминий) |
ЛПС-0,25-60-У3-ХХ | 250 | 60 | ø50×94 | 7,1 | -40 ... +70 | 1П - 8П; 1А - 4А; (П - пластик, А - аллюминий) |
ЛПС-0,25-65-У3-ХХ | 250 | 65 | ø55×94 | 7,7 | -40 ... +70 | 1П - 8П; 1А - 4А; (П - пластик, А - аллюминий) |
ЛПС-0,25-70-У3-ХХ | 250 | 70 | ø55×94 | 8,2 | -40 ... +70 | 1П - 8П; 1А - 4А; (П - пластик, А - аллюминий) |
ЛПС-0,25-75-У3-ХХ | 250 | 75 | ø55×94 | 8,8 | -40 ... +70 | 1П - 8П; 1А - 4А; (П - пластик, А - аллюминий) |
ЛПС-0,45-1,5-У3-ХХ | 450 | 1,5 | ø25×55 | 0,3 | -40 ... +70 | 1П - 8П; 1А - 4А; (П - пластик, А - аллюминий) |
ЛПС-0,45-2-У3-ХХ | 450 | 2 | ø25×55 | 0,4 | -40 ... +70 | 1П - 8П; 1А - 4А; (П - пластик, А - аллюминий) |
ЛПС-0,45-2,5-У3-ХХ | 450 | 2,5 | ø25×55 | 0,5 | -40 ... +70 | 1П - 8П; 1А - 4А; (П - пластик, А - аллюминий) |
ЛПС-0,45-3-У3-ХХ | 450 | 3 | ø25×55 | 0,6 | -40 ... +70 | 1П - 8П; 1А - 4А; (П - пластик, А - аллюминий) |
ЛПС-0,45-3,5-У3-ХХ | 450 | 3,5 | ø25×55 | 0,7 | -40 ... +70 | 1П - 8П; 1А - 4А; (П - пластик, А - аллюминий) |
ЛПС-0,45-4-У3-ХХ | 450 | 4 | ø30×55 | 0,8 | -40 ... +70 | 1П - 8П; 1А - 4А; (П - пластик, А - аллюминий) |
ЛПС-0,45-4,5-У3-ХХ | 450 | 4,5 | ø30×55 | 1 | -40 ... +70 | 1П - 8П; 1А - 4А; (П - пластик, А - аллюминий) |
ЛПС-0,45-5-У3-ХХ | 450 | 5 | ø30×55 | 1,1 | -40 ... +70 | 1П - 8П; 1А - 4А; (П - пластик, А - аллюминий) |
ЛПС-0,45-5,5-У3-ХХ | 450 | 5,5 | ø30×55 | 1,2 | -40 ... +70 | 1П - 8П; 1А - 4А; (П - пластик, А - аллюминий) |
ЛПС-0,45-6-У3-ХХ | 450 | 6 | ø30×70 | 1,3 | -40 ... +70 | 1П - 8П; 1А - 4А; (П - пластик, А - аллюминий) |
ЛПС-0,45-6,3-У3-ХХ | 450 | 6,3 | ø30×70 | 1,3 | -40 ... +70 | 1П - 8П; 1А - 4А; (П - пластик, А - аллюминий) |
ЛПС-0,45-7-У3-ХХ | 450 | 7 | ø30×70 | 1,5 | -40 ... +70 | 1П - 8П; 1А - 4А; (П - пластик, А - аллюминий) |
ЛПС-0,45-8-У3-ХХ | 450 | 8 | ø30×70 | 1,7 | -40 ... +70 | 1П - 8П; 1А - 4А; (П - пластик, А - аллюминий) |
ЛПС-0,45-9-У3-ХХ | 450 | 9 | ø30×70 | 1,9 | -40 ... +70 | 1П - 8П; 1А - 4А; (П - пластик, А - аллюминий) |
ЛПС-0,45-10-У3-ХХ | 450 | 10 | ø30×70 | 2,1 | -40 ... +70 | 1П - 8П; 1А - 4А; (П - пластик, А - аллюминий) |
ЛПС-0,45-11-У3-ХХ | 450 | 11 | ø35×70 | 2,3 | -40 ... +70 | 1П - 8П; 1А - 4А; (П - пластик, А - аллюминий) |
ЛПС-0,45-12-У3-ХХ | 450 | 12 | ø35×70 | 2,5 | -40 ... +70 | 1П - 8П; 1А - 4А; (П - пластик, А - аллюминий) |
ЛПС-0,45-12,5-У3-ХХ | 450 | 12,5 | ø35×70 | 2,7 | -40 ... +70 | 1П - 8П; 1А - 4А; (П - пластик, А - аллюминий) |
ЛПС-0,45-13-У3-ХХ | 450 | 13 | ø35×70 | 2,8 | -40 ... +70 | 1П - 8П; 1А - 4А; (П - пластик, А - аллюминий) |
ЛПС-0,45-14-У3-ХХ | 450 | 14 | ø35×70 | 3 | -40 ... +70 | 1П - 8П; 1А - 4А; (П - пластик, А - аллюминий) |
ЛПС-0,45-15-У3-ХХ | 450 | 15 | ø35×70 | 3,2 | -40 ... +70 | 1П - 8П; 1А - 4А; (П - пластик, А - аллюминий) |
ЛПС-0,45-16-У3-ХХ | 450 | 16 | ø35×70 | 3,4 | -40 ... +70 | 1П - 8П; 1А - 4А; (П - пластик, А - аллюминий) |
ЛПС-0,45-18-У3-ХХ | 450 | 18 | ø40×70 | 3,8 | -40 ... +70 | 1П - 8П; 1А - 4А; (П - пластик, А - аллюминий) |
ЛПС-0,45-20-У3-ХХ | 450 | 20 | ø40×70 | 4,2 | -40 ... +70 | 1П - 8П; 1А - 4А; (П - пластик, А - аллюминий) |
ЛПС-0,45-22-У3-ХХ | 450 | 22 | ø40×70 | 4,7 | -40 ... +70 | 1П - 8П; 1А - 4А; (П - пластик, А - аллюминий) |
ЛПС-0,45-25-У3-ХХ | 450 | 25 | ø45×70 | 5,3 | -40 ... +70 | 1П - 8П; 1А - 4А; (П - пластик, А - аллюминий) |
ЛПС-0,45-30-У3-ХХ | 450 | 30 | ø45×70 | 6,4 | -40 ... +70 | 1П - 8П; 1А - 4А; (П - пластик, А - аллюминий) |
ЛПС-0,45-32-У3-ХХ | 450 | 32 | ø40×94 | 6,8 | -40 ... +70 | 1П - 8П; 1А - 4А; (П - пластик, А - аллюминий) |
ЛПС-0,45-35-У3-ХХ | 450 | 35 | ø40×94 | 7,4 | -40 ... +70 | 1П - 8П; 1А - 4А; (П - пластик, А - аллюминий) |
ЛПС-0,45-40-У3-ХХ | 450 | 40 | ø45×94 | 8,5 | -40 ... +70 | 1П - 8П; 1А - 4А; (П - пластик, А - аллюминий) |
ЛПС-0,45-45-У3-ХХ | 450 | 45 | ø45×94 | 9,5 | -40 ... +70 | 1П - 8П; 1А - 4А; (П - пластик, А - аллюминий) |
ЛПС-0,45-50-У3-ХХ | 450 | 50 | ø50×94 | 11 | -40 ... +70 | 1П - 8П; 1А - 4А; (П - пластик, А - аллюминий) |
ЛПС-0,45-55-У3-ХХ | 450 | 55 | ø50×94 | 12 | -40 ... +70 | 1П - 8П; 1А - 4А; (П - пластик, А - аллюминий) |
ЛПС-0,45-60-У3-ХХ | 450 | 60 | ø50×94 | 13 | -40 ... +70 | 1П - 8П; 1А - 4А; (П - пластик, А - аллюминий) |
ЛПС-0,45-65-У3-ХХ | 450 | 65 | ø55×94 | 14 | -40 ... +70 | 1П - 8П; 1А - 4А; (П - пластик, А - аллюминий) |
ЛПС-0,45-70-У3-ХХ | 450 | 70 | ø55×94 | 15 | -40 ... +70 | 1П - 8П; 1А - 4А; (П - пластик, А - аллюминий) |
ЛПС-0,45-75-У3-ХХ | 450 | 75 | ø55×94 | 16 | -40 ... +70 | 1П - 8П; 1А - 4А; (П - пластик, А - аллюминий) |
Номинальное напряжение, В: 250; 450;
Номинальная емкость, мкФ: 1,5...75 (до 150 опционально);
Допускаемое отклонение емкости, %: ±5; ±10;
Интервал рабочих температур -40 … +70°С;
Наработка на отказ: 30 000 ч
Климатическое исполнение: У3
